Plan zebrań i konsultacji
PLAN ZEBRAŃ Z RODZICAMI NA ROK SZKOLNY 2023/2024
– Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie –
14.09.2023 r. – zebranie ogólne rodziców z Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i spotkanie z wychowawcą w klasach
12.12.2023 r. – Jasełka szkolne, kiermasz świąteczny i spotkanie z wychowawcą w klasach (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec I półrocza roku szkolnego 2023/2024)
9.05.2024 r. – Spotkanie z wychowawcą w klasach (informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi na koniec roku szkolnego 2023/2024)
PLAN KONSULTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024
Lp. | Imię i Nazwisko
|
Dzień | Godzina od-do |
1 | Adamowska Elżbieta | środa | 14:30 – 15:30 |
2 | Böhm Beata | piątek | 07:00 – 08:00 |
3 | Chlipała Beata | wtorek | 07:00 – 08:00 |
4 | Chroszcz Weronika | piątek | 07:00 – 08:00 |
5 | Drobik Katarzyna | poniedziałek | 13:40 – 14:40 |
6 | Gąsiorczyk Paulina | wtorek | 15:30-16:30 |
7 | Janas-Twardzik Edyta | środa | 07:00 – 08:00 |
8 | Jurczyga Lucyna | wtorek | 07:00 – 08:00 |
9 | Kamińska Danuta | wtorek | 07:00 – 08:00 |
10 | Kowalska Ewa | czwartek | 14:30 – 15:30 |
11 | Krawczyk Beata | wtorek | 07:00 – 08:00 |
12 | Kristof Anita | czwartek | 14:45 – 15:15 |
13 | Kubica-Pękała Katarzyna | czwartek | 13:40 – 14:40 |
14 | Kudła Monika | poniedziałek | 07:00 – 08:00 |
15 | Majstrzyk Adrian | środa | 14:30 – 15:30 |
16 | Ochman Dawid | czwartek | 11:45 – 12:45 |
17 | Pastuszka Agnieszka | środa | 07:00 – 08:00 |
18 | Pietryja Joanna | wtorek | 07:00 – 08:00 |
19 | Przewoźnik Ewelina | środa | 07:00 – 08:00 |
20 | Rogalska Małgorzata | piątek | 07:00 – 08:00 |
21 | Równicka-Durajczyk Iwona | poniedziałek | 07:00 – 08:00 |
22 | Skirtun Dominika | środa | 06:45 – 07:45 |
23 | Soloch-Kwaśny Barbara | poniedziałek | 14:30 – 15:30 |
24 | Stalmach Małgorzata | ||
25 | Suchanek Grzegorz | czwartek | 14:30 -15:30 |
26 | Szewczuk Magdalena | poniedziałek | 07:00 – 08:00 |
27 | Szymczak Izabela | piątek | 07:00 – 08:00 |
28 | Szymura Martyna | środa | 07:00 – 08:00 |
29 | Śliwka Aleksandra | środa | 14:30 – 15:30 |
30 | Warzecha Aleksandra | poniedziałek | 07:00 – 08:00 |
31 | Żołnierczyk Katarzyna | piątek | 07:00 – 08:00 |
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 |
Dodaj komentarz
Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.